期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331151 | 杀大单 | |||
3331150 | 16:47 | 0+4+3=07 | 杀大单 | 对 |
3331149 | 16:43 | 8+7+1=16 | 杀小双 | 对 |
3331148 | 16:40 | 5+3+5=13 | 杀小双 | 对 |
3331147 | 16:36 | 9+4+6=19 | 杀大单 | 错 |
3331146 | 16:33 | 4+5+3=12 | 杀大双 | 对 |
3331145 | 16:29 | 9+8+3=20 | 杀大双 | 错 |
3331144 | 16:26 | 7+9+1=17 | 杀大双 | 对 |
3331143 | 16:22 | 4+0+0=04 | 杀大双 | 对 |
3331142 | 16:19 | 6+3+5=14 | 杀大单 | 对 |
3331141 | 16:15 | 1+9+4=14 | 杀大单 | 对 |
3331140 | 16:12 | 6+2+5=13 | 杀小双 | 对 |
3331139 | 16:08 | 0+0+9=09 | 杀大双 | 对 |
3331138 | 16:05 | 5+0+1=06 | 杀小单 | 对 |
3331137 | 16:01 | 4+6+9=19 | 杀大单 | 错 |
3331136 | 15:58 | 2+0+8=10 | 杀大单 | 对 |
3331135 | 15:54 | 3+6+4=13 | 杀大单 | 对 |
3331134 | 15:51 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3331133 | 15:47 | 2+5+5=12 | 杀小单 | 对 |
3331132 | 15:44 | 3+1+6=10 | 杀小双 | 错 |
3331131 | 15:40 | 9+4+6=19 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331150 | 07 | 小 | 单 | ||
3331149 | 16 | 大 | 双 | ||
3331148 | 13 | 小 | 单 | ||
3331147 | 19 | 大 | 单 | ||
3331146 | 12 | 小 | 双 | ||
3331145 | 20 | 大 | 双 | ||
3331144 | 17 | 大 | 单 | ||
3331143 | 04 | 小 | 双 | ||
3331142 | 14 | 大 | 双 | ||
3331141 | 14 | 大 | 双 | ||
3331140 | 13 | 小 | 单 | ||
3331139 | 09 | 小 | 单 | ||
3331138 | 06 | 小 | 双 | ||
3331137 | 19 | 大 | 单 | ||
3331136 | 10 | 小 | 双 | ||
3331135 | 13 | 小 | 单 | ||
3331134 | 12 | 小 | 双 | ||
3331133 | 12 | 小 | 双 | ||
3331132 | 10 | 小 | 双 | ||
3331131 | 19 | 大 | 单 | ||
3331130 | 23 | 大 | 单 | ||
3331129 | 14 | 大 | 双 | ||
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 | ||
3331123 | 18 | 大 | 双 | ||
3331122 | 10 | 小 | 双 | ||
3331121 | 16 | 大 | 双 | ||
3331120 | 11 | 小 | 单 | ||
3331119 | 13 | 小 | 单 | ||
3331118 | 05 | 小 | 单 | ||
3331117 | 16 | 大 | 双 | ||
3331116 | 08 | 小 | 双 | ||
3331115 | 17 | 大 | 单 | ||
3331114 | 11 | 小 | 单 | ||
3331113 | 22 | 大 | 双 | ||
3331112 | 09 | 小 | 单 | ||
3331111 | 17 | 大 | 单 | ||
3331110 | 12 | 小 | 双 | ||
3331109 | 08 | 小 | 双 | ||
3331108 | 16 | 大 | 双 | ||
3331107 | 19 | 大 | 单 | ||
3331106 | 21 | 大 | 单 | ||
3331105 | 09 | 小 | 单 | ||
3331100 | 10 | 小 | 双 | ||
3331099 | 11 | 小 | 单 | ||
3331098 | 14 | 大 | 双 | ||
3331097 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出09 13 13 13 15 16 18 10 19 14 |